Прайс
Сокращенный прайс. Полный прайс по запросу. Цены действительны с 15.06.2025Металлокерамическая коронка CoCr селективное лазерное плавление
| ВИД РАБОТЫ | Цена | Сроки |
| БЕЗМЕТАЛЛОВАЯ КЕРАМИКА | ||
| Вкладка, винир E-max | 6000 | 5 |
| Коронка, E-max | 6000 | 5 |
| Коронка из диоксида циркония | 7000 | 6+4 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 5000 | 5 |
| МЕТАЛЛОКЕРАМИКА CoCr | ||
| Металлокерамическая коронка | 3600 | 5+4 |
| Плечевая масса | 400 | ----- |
| Бюгельная металлокерамическая коронка | 4100 | 5+4 |
| Прикусной шаблон для изготовления м\к | 600 | 2 |
| Гирлянда | 300 | ----- |
| Искусственная десна | 600 | ------ |
| Изменение цвета готовой работы м\к (перенанесение массы) | 2000 | 3 |
| Металлокерамическая коронка методом селективного лазерного плавления | 3800 | 5+4 |
| Бюгельная металлокерамическая коронка методом слп | 4300 | 5+4 |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
| Пластмассовая (временная) коронка на имплант | 1500 | 3 |
| Коронка временная из ПММА ( метод фрезеровки) | 2000 | 3 |
| Металлокерамическая коронка на имплант CoCr цемент. фиксация | 4600 | 6+4 |
| Металлокерамическая коронка на имплант винтовой фиксации Co Cr на индивидуальном фрезерованном каркасе | 6900 | 6+4 |
| Фрезеровка абатмента импланта | 1000 | 1 |
| Изготовление индивидуального абатмента | Соглосован. | 5 |
| Изготовление абатмент-чека (за 1 ед.) | 600 | 1 |
| Индивидуальная ложка для имплантологии | 1300 | 2 |
| Полный съемный протез на балке CoCr (супраструктура, 4-6 имплантата) с 2мя замковыми креплениями МК-1 (без стоимости замков) | 40000 | 10+3+3 |
| Полный съемный протез на балке CoCr (супраструктура, 4-6 имплантата) с 2мя замковыми креплениями Bredent (без стоимости замков) | 40000 | 10+3+3 |
| Индивидуальный абатмент из диоксида циркония | 5500 | 6 |
| Коронка из диоксида циркония на основе импланта | от 7000 | 6+4 |
| М/К на индивидуальном фрезерованном каркасе КХС винтовой фиксации Straumann | Согласован. | 5+4 |
| М/К (промежуточная часть) в фрезерованном каркасе винтовой фиксации КХС | 4300 | 5+4 |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| Съёмный протез полный, частичный (зубы двухслойные) | 7000 | 2+3+3 |
| Армирование в съемном протезе металлической сеткой | 1500 | |
| Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 1200 | 2 |
| Прикусной шаблон на жестком базисе | 1300 | 1 |
| Съёмный протез нейлоновый(Flex), Акри-Фри | 14000 | 2+3+3 |
| Микропротез из нейлона (1,2,3 зуба) | 8000 | 3 |
| БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| Бюгельный протез кламмерный (до 2-х кламмеров)+ 500 руб. за последующие | 15000 | 6+3+3 |
| Бюгель Dental Di | 15000 | 6+3+3 |
| Кламмер Dental Di | 4000 | 1 |
| Шинирующий бюгельный протез | 19500 | 6+3+3 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией 2 замка+пластиковые матрицы Bredent | 20000 | 6+3+3 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией 1 замок+пластиковая матрица Bredent | 18500 | 6+3+3 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией Варио Софт балочная конструкция ВСП Bredent 1 замок, балка, 2 фрезировки | Согласован. | 6+3+3 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией 1 замок (МК-1) (без стоимости замка) | 19000 | 6+3+3 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией 2 замка (МК-1,) (без стоимости замков) | 29500 | 6+3+3 |
| Съемный протез с бюгельной дугой | 13500 | 2+5+3 |
| Съёмный протез полный, частичный с корневой вкладкой и замковым креплением ВКС-ОЦ 2 вкл.+2500 за последующие | Согласован. | 5+3+3 |
| Съёмный протез с литым базисом | 14000 | 5+3+3 |
| Съёмный протез на телескопических коронках (без стоимости коронок) | 9000 | 2+5+3 |
| Перепостановка зубов в съёмном, бюгельном протезе по причине изменений в прикусе, цвете или конструкции | 1000+стоимость зубов | 2 |
| Перебазировка съёмного протеза | 3000 | 2 |
| Напыление бюгельного протеза | 1000 | 1 |
| Напыление кламмера | 300 | 1 |
| Починка съёмного протеза 1 перелом- без гарантии | 2000 | 2 |
| Починка съемного протеза перелом+ приварка кламмера | 2500 | 2 |
| Починка съемного протеза с армированием –без гарантии | 2500 | 2 |
| Починка приварка 1-2 зубов +кламмер | 2500 | 2 |
| Приварка 1 зуба | 2000 | 2 |
| Приварка 2-3 зубов | 2500 | 2 |
| Починка-приварка более 4-5 зубов | 3500 | 2 |
| Литой кламмер | 1200 | 3 |
| НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| Цельнолитая коронка CoCr | 2300 | 3+2 |
| Пластмассовая коронка (временная) на препарированные зубы | 1000 | 3 |
| Пластмассовая коронка (временная), зуб обработан на модели | 1100 | 3 |
| Культевая вкладка (врачебная) Cocrom | 700 | |
| Вкладка культевая, изготовленная на модели CoCr | 1800 | 3 |
| Вкладка культевая, изготовленная на модели разборная CoCr (1 штифт)+400 руб. за дополнительный | 2000 | 3 |
| Отливка диагностической модели под съемный протез | 500 | 1 |
| Покупка комплектующих для имплантов | 500 | 1 |
| Замена матрицы без стоимости матрицы | 1000 | 1 |
| Нанесение керамической массы (реставрация) | 2300 | 3 |
٭Гарантия на протезы 1 год со дня изготовления (доставки).
٭Одна перебазировка наших съёмных протезов бесплатно в течении срока гарантии.
٭Время, потраченное на покупку комплектующих для имплантологии, в сроки работ не входят.
٭В графе «сроки» указаны полные рабочие дни.
٭Цены указаны в рублях РФ, оплата производится в рублях.
٭Гарантия не предоставляется на временные коронки, починки протезов, а также на бюгельные протезы, совмещённые с другими видами протезов, изготовленных другими исполнителями.